嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应计划
发布日期:2023-03-06 14:38 浏览次数:经嘉兴市人民政府批准,嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应计划总量661.9666公顷,其中商服用地49.8926公顷,占供应总量的7.54%;工矿仓储用地259.0302公顷,占总量的39.13%;住宅用地208.2545公顷(其中商品住宅用地146.7172公顷、保障性租赁住宅用地7.0813公顷、其他住宅用地54.4560公顷),占总量的31.46%,公共管理与公共服务用地51.5938公顷,占总量的7.79%;交通运输用地90.3168公顷,占总量的13.64%;水域水利设施用地2.8787公顷,占供应总量的0.43%。
上述计划在执行过程中可根据房地产市场、规划管理、土地报批及土地平整开发等情况作适当调整。
附件:1、嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应计划表
2、嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应宗地表
嘉兴市自然资源和规划局
2023年3月3日
附件1
嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
区域 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
南湖区 | 273.6505 | 17.2613 | 86.9140 | 79.0532 | 67.4832 | 0 | 67.4832 | 0.3700 | 0 | 0.3700 | 11.2000 | 21.0787 | 66.7313 | 2.6120 | 0 |
秀洲区 | 243.9051 | 17.3313 | 120.7832 | 79.4233 | 36.1673 | 0 | 36.1673 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 43.2560 | 12.9151 | 13.4522 | 0.0000 | 0 |
嘉兴经济技术开发区 | 144.4110 | 15.3000 | 51.3330 | 49.7780 | 43.0667 | 0 | 43.0667 | 6.7113 | 0 | 6.7113 | 0.0000 | 17.6000 | 10.1333 | 0.2667 | 0 |
市本级小计 | 661.9666 | 49.8926 | 259.0302 | 208.2545 | 146.7172 | 0 | 146.7172 | 7.0813 | 0 | 7.0813 | 54.4560 | 51.5938 | 90.3168 | 2.8787 | 0 |
附件2
嘉兴市本级2023年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 区域 | 宗地编号 | 宗地座落 | 宗地 面积 | 用地类型 | 供地 方式 | 供地 时间 |
1 | 南湖区 | 南2023-001 | 北至广益路、东至亚澳路、罗安港东商务设施用地 | 1.4200 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
2 | 南湖区 | 南2023-002 | 320国道北 | 0.6400 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
3 | 南湖区 | 南2023-003 | 南至空地、西至纺工路、北至中环南路 | 0.4953 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 8月份 |
4 | 南湖区 | 南2023-004 | 余沈公路与余王路交叉口东南侧 | 1.5900 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 8月份 |
5 | 南湖区 | 南2023-005 | 镇北路南侧、沙陆港东侧 | 0.7633 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
6 | 南湖区 | 南2023-006 | 余步公路北侧 | 0.4061 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
7 | 南湖区 | 南2023-007 | 东至府南街广场,南至斜西街及已建建筑,西至紫阳街,北至府前街 | 1.0653 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月份 |
8 | 南湖区 | 南2023-008 | 东至建国路,南至斜西街及已建建筑,西至府南街广场,北至府前街 | 1.3780 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月份 |
9 | 南湖区 | 南2023-009 | 东至富润路、南至由拳路、西至香樟路、北至富兴路 | 3.9600 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月份 |
10 | 南湖区 | 南2023-010 | 东至纺工路,南至南溪路,西至新南湖路,北至景湖路 | 5.5433 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
11 | 南湖区 | 南2023-011 | 三环东路东、槜李路南、嘉凤公路西 | 5.0000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 11月份 |
12 | 南湖区 | 南2023-012 | 东至七沈公路,西至爱民路 | 5.3333 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月份 |
13 | 南湖区 | 南2023-013 | 东至大桥南路、北至镇南路 | 0.8667 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月份 |
14 | 南湖区 | 南2023-014 | 北至道路,西至妙峰路 | 0.3700 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 4月份 |
15 | 南湖区 | 南2023-015 | 南至曹庄 | 7.0000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
16 | 南湖区 | 南2023-016 | 东至兴星路、南至潭湘路 | 7.9800 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
17 | 南湖区 | 南2023-017 | 东至南江路、南至毓秀路、西至庆丰路、北至横四路 | 8.3173 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
18 | 南湖区 | 南2023-018 | 东至三环东路、南至槜李路、西至南张桥港、北至双桥港 | 6.6513 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
19 | 南湖区 | 南2023-019 | 镇区(未来社区二期) | 4.0000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
20 | 南湖区 | 南2023-020 | 东至东塔路,南至现有建筑,西至新湖绿都,北至平湖塘 | 6.1800 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
21 | 南湖区 | 南2023-021 | 东至城北路,南至东升路 | 8.5693 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
22 | 南湖区 | 南2023-022 | 东至春波坊、南至勤俭路、西至解放路、北至大新路 | 6.9200 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 9月份 |
23 | 南湖区 | 南2023-023 | 东至百墅路,西至中环西路,南至百家公寓,北至城北路 | 4.8000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 12月份 |
24 | 南湖区 | 南2023-024 | 东至乌桥港,西至长板塘,北至城东路 | 1.9467 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
25 | 南湖区 | 南2023-025 | 东至百福弄,南至已建建筑,西至县前街,北至小西门横街 | 1.5327 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
26 | 南湖区 | 南2023-026 | 东至越秀路、南至文昌路、北至双园路 | 3.5859 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
27 | 南湖区 | 南2023-027 | 北至陈良村,新园路,东至悦声纸业 | 1.7667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月份 |
28 | 南湖区 | 南2023-028 | 南至陈良村,河流、北至新园路 | 1.2333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月份 |
29 | 南湖区 | 南2023-029 | 南至新昌路、北至平湖塘、东至正泰一期 | 9.3600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
30 | 南湖区 | 南2023-030 | 东至永叙路、南至新昌路 | 2.7500 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
31 | 南湖区 | 南2023-031 | 南至科兴路、北至烧香港、东至索辰 | 1.2900 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
32 | 南湖区 | 南2023-032 | 西至嘉吉饲料嘉兴公司,南至东大路 | 4.4940 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
33 | 南湖区 | 南2023-033 | 东至东盛路,西至振兴北路 | 1.5607 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
34 | 南湖区 | 南2023-034 | 姜贤路与茜泾路交叉口东南侧 | 5.2600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
35 | 南湖区 | 南2023-035 | 西至姜贤路东侧、南至曹家港 | 1.6753 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
36 | 南湖区 | 南2023-036 | 西至凤新大道,南至规划常祖路,北至南开气体公司 | 1.9267 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
37 | 南湖区 | 南2023-037 | 南至常祖路、东至欧嘉路 | 2.8200 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
38 | 南湖区 | 南2023-038 | 南至新昌路、西至四坝港 | 2.5000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
39 | 南湖区 | 南2023-039 | 北至新昌路、东至永业路 | 3.6700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
40 | 南湖区 | 南2023-040 | 东至布劳恩机电 | 4.7820 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
41 | 南湖区 | 南2023-041 | 南至320国道、东至创盛路 | 2.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
42 | 南湖区 | 南2023-042 | 南至320国道、东至创盛路 | 1.8200 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
43 | 南湖区 | 南2023-043 | 南至320国道、东至创盛路 | 2.5300 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
44 | 南湖区 | 南2023-044 | 南至320国道、东至创盛路 | 1.5400 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
45 | 南湖区 | 南2023-045 | 西至姜贤路、南至曹家港 | 2.9913 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
46 | 南湖区 | 南2023-046 | 北至余云公路、东至慕思 | 7.1000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
47 | 南湖区 | 南2023-047 | 东至星耘路,北至东大路 | 6.6667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 8月份 |
48 | 南湖区 | 南2023-048 | 南至余篁公路、北至罗汉塘 | 2.8667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
49 | 南湖区 | 南2023-049 | 南至河流、北至青龙路 | 5.8200 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
50 | 南湖区 | 南2023-050 | 南至竹林村学稼路,东至河道 | 0.8200 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
51 | 南湖区 | 南2023-051 | 西至西青龙港、东至规划仁康路 | 1.6673 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
52 | 南湖区 | 南2023-052 | 南至南丰路、东至规划河滨路 | 3.3353 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
53 | 南湖区 | 南2023-053 | 南至南丰路、东至规划河滨路 | 2.6680 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
54 | 南湖区 | 南2023-054 | 北至园林路,西至妙峰路 | 0.3500 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月份 |
55 | 南湖区 | 南2023-055 | 东至康桥港、南至兴安路、西至南陈良港、北至规划新三路 | 2.8533 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月份 |
56 | 南湖区 | 南2023-056 | 西至海盐塘、北至思仙桥港 | 1.6787 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2月份 |
57 | 南湖区 | 南2023-057 | 西至余沈公路、南至曹家港 | 0.4180 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
58 | 南湖区 | 南2023-058 | 地块一:新篁社区,东至双寿路、西至罗汉塘;地块二:陈良村,西至陈良路、北至陈良港;地块三:陈良村,东至陈良路、北至新安路; | 0.0333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
59 | 南湖区 | 南2023-059 | 东至空地,南至空地,西至亚欧南路,北至槜李湖公园 | 0.2575 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
60 | 南湖区 | 南2023-060 | 东至庆丰路、南至凌公塘路、西至河流、北至凌公塘河 | 0.9913 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
61 | 南湖区 | 南2023-061 | 东至环城河,南至梅湾街东区,西至禾兴路,北至环城南路 | 2.8407 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 4月份 |
62 | 南湖区 | 南2023-062 | 新丰镇,北至双龙路、西至人民路、南至平林路 | 2.3673 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4月份 |
63 | 南湖区 | 南2023-063 | 东至三环东路、南至河流、西至高家舍港、北至长水路 | 1.5193 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月份 |
64 | 南湖区 | 南2023-064 | 北至广场路、东至欣粮路、 | 0.7133 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月份 |
65 | 南湖区 | 南2023-065 | 南至祥和花苑C区、西至大桥南路 | 0.1167 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
66 | 南湖区 | 南2023-066 | 北至东进路、东至创盛路 | 0.3420 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
67 | 南湖区 | 南2023-067 | 东至亚中路,南至规划停车场 | 0.1800 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
68 | 南湖区 | 南2023-068 | 西至罗庄小学、北至横三路、东至纵五路、南至横四路 | 3.8000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
69 | 南湖区 | 南2023-069 | 北至天宁路、西至大桥镇政府 | 0.9800 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
70 | 南湖区 | 南2023-070 | 雀墓桥村 | 0.8333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 8月份 |
71 | 南湖区 | 南2023-071 | 东至长明线、北至东港 | 0.1840 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 8月份 |
72 | 南湖区 | 南2023-072 | 南至常祖路,东至紫宇路 | 0.6200 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 12月份 |
73 | 南湖区 | 南2023-073 | 南至曹墩遗址、东至姜贤路 | 0.4800 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月份 |
74 | 南湖区 | 南2023-074 | 文龙路 | 1.0213 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月份 |
75 | 南湖区 | 南2023-075 | 慕思西侧道路 | 0.9860 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月份 |
76 | 南湖区 | 南2023-076 | 西至姜贤路、北至大华包装 | 0.3587 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月份 |
77 | 南湖区 | 南2023-077 | 东至南江路、南至空地、西至庆丰路、北至嘉樾庄 | 0.5340 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月份 |
78 | 南湖区 | 南2023-078 | 西至姜贤路、东至海盐塘 | 0.4667 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月份 |
79 | 南湖区 | 南2023-079 | 北至丁家路、南至余云公路 | 1.1330 | 交通运输用地 | 划拨 | 5月份 |
80 | 南湖区 | 南2023-080 | 北至平林路、南至石人浜 | 0.5867 | 交通运输用地 | 划拨 | 5月份 |
81 | 南湖区 | 南2023-081 | 曹家路(由拳路-晨光路) | 0.5400 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
82 | 南湖区 | 南2023-082 | 北区横五路(纵五路-得丰路) | 0.9200 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
83 | 南湖区 | 南2023-083 | 北区纵五路(横五路-老07省道) | 1.5000 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
84 | 南湖区 | 南2023-084 | 北区纵三路(横三路-横五路) | 0.7200 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
85 | 南湖区 | 南2023-085 | 西至北创科技 | 1.1133 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
86 | 南湖区 | 南2023-086 | 甪里街延伸段南 | 1.3320 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
87 | 南湖区 | 南2023-087 | 南至利拉食品 | 0.3660 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
88 | 南湖区 | 南2023-088 | 电摩园区道路 | 0.7800 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
89 | 南湖区 | 南2023-089 | 玉衡路 | 2.2670 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
90 | 南湖区 | 南2023-090 | 东至四个平台,南至余云公路,北至河道 | 0.0933 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
91 | 南湖区 | 南2023-091 | 东至南丰路、南至嘉钢路 | 1.0407 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
92 | 南湖区 | 南2023-092 | 百墅路(城北路-誉品花苑)禾平街(中环北路—百墅路) | 1.7173 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
93 | 南湖区 | 南2023-093 | 东至永红路,北至阔家桥港 | 0.3300 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
94 | 南湖区 | 南2023-094 | 世合大道、靛湖街 | 2.9000 | 交通运输用地 | 划拨 | 8月份 |
95 | 南湖区 | 南2023-095 | 北至平林路、南至科技大道 | 4.3353 | 交通运输用地 | 划拨 | 8月份 |
96 | 南湖区 | 南2023-096 | 北区横三路(纵三路-德行港) | 1.0600 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
97 | 南湖区 | 南2023-097 | 北区横四路(纵三路-纵五路) | 1.6900 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
98 | 南湖区 | 南2023-098 | 亚中路(横三路-横四路) | 0.9200 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
99 | 南湖区 | 南2023-099 | 南区横一路(纵一路-纵三路) | 0.8700 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
100 | 南湖区 | 南2023-100 | 新老07连接线(新大路:老07至广益路段) | 7.9800 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
101 | 南湖区 | 南2023-101 | 万兴路(亚太路-科技大道)道路及管廊工程 | 4.0100 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
102 | 南湖区 | 南2023-102 | 亚太路南延 | 10.3500 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
103 | 南湖区 | 南2023-103 | 新老07连接(新大路桥至新07段) | 8.9500 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
104 | 南湖区 | 南2023-104 | 驰骋路(永叙路-永兴路)道路工程(永兴路一侧树林部分) | 0.1900 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
105 | 南湖区 | 南2023-105 | 东至永庆路,北至新昌路 | 0.9100 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月份 |
106 | 南湖区 | 南2023-106 | 永叙路(新昌路-步焦路) | 4.2800 | 交通运输用地 | 划拨 | 11月份 |
107 | 南湖区 | 南2023-107 | 东至空地、南至五环洞港、西至南江路、北至槜李路 | 1.5720 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 6月份 |
108 | 南湖区 | 南2023-108 | 丰桥港、南罗庄港(横五路-纵三路)水网联通提升工程 | 1.0400 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 9月份 |
109 | 秀洲区 | 秀2023-001 | 南至洪涛路、西至泰旗路 | 1.3903 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
110 | 秀洲区 | 秀2023-002 | 西至洪康路、南至兴国路 | 1.6304 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月份 |
111 | 秀洲区 | 秀2023-003 | 北至国贸路、东至泰旗路 | 0.7680 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 10月份 |
112 | 秀洲区 | 秀2023-004 | 西至秀州大道、北至花甲路 | 1.9400 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
113 | 秀洲区 | 秀2023-005 | 西至东方路、北至建汾线 | 0.3000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 11月份 |
114 | 秀洲区 | 秀2023-006 | 正阳路南侧、正原路东侧 | 1.0667 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
115 | 秀洲区 | 秀2023-007 | 南至天星路、西至黄字圩港 | 1.5284 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
116 | 秀洲区 | 秀2023-008 | 西至嘉铜公路、北至创新路 | 2.0053 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
117 | 秀洲区 | 秀2023-009 | 东至秀湖路、北至九里路 | 5.3601 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
118 | 秀洲区 | 秀2023-010 | 东至秀洲大道、北至文化中心 | 1.3421 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月份 |
119 | 秀洲区 | 秀2023-011 | 东至宝华路、北至王店镇金家浜 | 8.0845 | 其他住宅用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
120 | 秀洲区 | 秀2023-012 | 西至常台高速公路,北至嘉塍公路 | 5.6747 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月份 |
121 | 秀洲区 | 秀2023-013 | 东至东方路、北至天星路 | 4.1261 | 其他住宅用地 | 划拨 | 4月份 |
122 | 秀洲区 | 秀2023-014 | 西至民和路,南至洪汇路 | 0.6787 | 其他住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月份 |
123 | 秀洲区 | 秀2023-015 | 西至马桥丰乐路,东至沪杭铁路 | 4.8710 | 其他住宅用地 | 划拨 | 6月份 |
124 | 秀洲区 | 秀2023-016 | 南至花甲路、西至俞家桥港(沈家雅苑二期) | 5.8500 | 其他住宅用地 | 划拨 | 6月份 |
125 | 秀洲区 | 秀2023-017 | 东至天星路、北至正阳路 | 2.8710 | 其他住宅用地 | 划拨 | 6月份 |
126 | 秀洲区 | 秀2023-018 | 南至横一路、西至新永联路沙河荡安置房一期) | 7.8000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 9月份 |
127 | 秀洲区 | 秀2023-019 | 北至景园路、西至新永联路(沙河荡安置房二期) | 3.3000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 9月份 |
128 | 秀洲区 | 秀2023-020 | 东至恒诺路,北至蓬莱路 | 10.2667 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 8月份 |
129 | 秀洲区 | 秀2023-021 | 北至花甲路、西至俞家桥港 | 4.9333 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 9月份 |
130 | 秀洲区 | 秀2023-022 | 西至运河东路、北至纬五路 | 9.0000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
131 | 秀洲区 | 秀2023-023 | 东至东方路、西至经五路 | 8.2000 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 12月份 |
132 | 秀洲区 | 秀2023-024 | 北至高桥路、东至富兴路 | 3.7673 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
133 | 秀洲区 | 秀2023-025 | 西至北阳路、南至义和桥 | 4.3891 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月份 |
134 | 秀洲区 | 秀2023-026 | 西至亭子桥港、北至新塍塘 | 1.8507 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
135 | 秀洲区 | 秀2023-027 | 西至嘉海公路,南至陆家港 | 2.2714 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
136 | 秀洲区 | 秀2023-028 | 东至嘉海公路,北至金北港 | 1.6015 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
137 | 秀洲区 | 秀2023-029 | 洪业路南侧、唯胜路东侧 | 0.2218 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
138 | 秀洲区 | 秀2023-030 | 东至沈家门路,南至洪涛路 | 1.3528 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
139 | 秀洲区 | 秀2023-031 | 西至沈家门路,南至洪涛路 | 1.6561 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
140 | 秀洲区 | 秀2023-032 | 南至元丰大道、东至新南洋路 | 3.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月份 |
141 | 秀洲区 | 秀2023-033 | 东至正龙路、西至六里长泾港 | 1.5621 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月份 |
142 | 秀洲区 | 秀2023-034 | 南至瑞银东路、东至长水塘 | 2.1221 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 5月份 |
143 | 秀洲区 | 秀2023-035 | 西至新塍大道、南至火炬路 | 29.5307 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
144 | 秀洲区 | 秀2023-036 | 北至东升西路、东至加创路 | 6.5047 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
145 | 秀洲区 | 秀2023-037 | 南至桃园路、东至嘉铜公路 | 6.3307 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
146 | 秀洲区 | 秀2023-038 | 北至洪福路、东至洪工路 | 2.3933 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
147 | 秀洲区 | 秀2023-039 | 西至绿源路、北至洪源路 | 1.1581 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
148 | 秀洲区 | 秀2023-040 | 洪合镇锦福村 | 49.8381 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
149 | 秀洲区 | 秀2023-041 | 西至新南洋路、北至欣悦路 | 5.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
150 | 秀洲区 | 秀2023-042 | 北至高桥路、东至鸿运路 | 3.1102 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月份 |
151 | 秀洲区 | 秀2023-043 | 北至兴国路、东至G524 | 1.7741 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月份 |
152 | 秀洲区 | 秀2023-044 | 北至陈家坝路、南至庙下桥港 | 0.7519 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月份 |
153 | 秀洲区 | 秀2023-045 | 东至东方路、西至丹白荡 | 0.5323 | 公共管理与公共服务用地 | 协议出让 | 1月份 |
154 | 秀洲区 | 秀2023-046 365bet亚洲官方_线上365bet体育_365卫士杀毒清理大师 | 北至嘉湖公路、西至濮新公路 | 0.2984 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
155 | 秀洲区 | 秀2023-047 | 西至民和路、南至洪福路 | 0.0771 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 3月份 |
156 | 秀洲区 | 秀2023-048 | 腾云村太平变电站 | 0.4000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月份 |
157 | 秀洲区 365bet亚洲官方_线上365bet体育_365卫士杀毒清理大师 | 秀2023-049 | 东至澄一路、凝溪公路两侧 | 1.6464 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月份 |
158 | 秀洲区 | 秀2023-050 | 东至希望路、北至吉蚂东路 | 0.6496 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
159 | 秀洲区 | 秀2023-051 | 西至G524、南至洪福路 | 0.0528 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
160 | 秀洲区 | 秀2023-052 | 东至G524、北至兴国路 | 0.0624 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
161 | 秀洲区 | 秀2023-053 | 西至建濮大道、北至国贸路 | 1.6978 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 6月份 |
162 | 秀洲区 | 秀2023-054 | 北至洪高路,东至聚贤路 | 1.7971 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月份 |
163 | 秀洲区 | 秀2023-055 | 西至茶园路、北至马厍路 | 0.0650 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 8月份 |
164 | 秀洲区 | 秀2023-056 | 高科路(东升西路-加创路) | 0.1403 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月份 |
165 | 秀洲区 | 秀2023-057 | 新塍大道(马泾港-东升西路) | 1.3440 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月份 |
166 | 秀洲区 | 秀2023-058 | 雁泾港路(花甲路-新农港支3) | 2.9644 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月份 |
167 | 秀洲区 | 秀2023-059 | 镇北路(东方路-荷东路) | 0.5900 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月份 |
168 | 秀洲区 | 秀2023-060 | 虹桥路(东方路-荷东路) | 1.6000 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月份 |
169 | 秀洲区 | 秀2023-061 | 新塍大道(洪业路-运河) | 2.5113 | 交通运输用地 | 划拨 | 5月份 |
170 | 秀洲区 | 秀2023-062 | 嘉塍公路(嘉铜公路—万兴桥港) | 0.7799 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
171 | 秀洲区 | 秀2023-063 | 新高路(兴新路—兴园路) | 0.8490 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
172 | 秀洲区 | 秀2023-064 | 花甲路(秀州大道-秀琴路) | 1.0600 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
173 | 秀洲区 | 秀2023-065 | 秀琴路(嘉塍公路-新农港支5) | 0.6360 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
174 | 秀洲区 | 秀2023-066 | 南至正阳路、北至汇源路 | 0.9270 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月份 |
175 | 秀洲区 | 秀2023-067 | 优蕾食品(浙江)有限公司西侧 | 0.0503 | 交通运输用地 | 划拨 | 8月份 |
176 | 经开区 | 经2023-001 | 东至褚家东路,南至褚家东路,西至双溪路,北至槜李路 | 1.9000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
177 | 经开区 | 经2023-002 | 东至双溪路,南至富民路,西至天星路,北至万兴路 | 1.4000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月份 |
178 | 经开区 | 经2023-003 | 北至中环北路南侧、西至东方路东侧,国鸿汽车地块 | 1.2000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月份 |
179 | 经开区 | 经2023-004 | 东至南湖大道绿化带,南至空地,西至秦逸路,北至槜李路 | 2.0933 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 7月份 |
