嘉兴学院附属医院(嘉兴市第一医院)2023年公开招聘高层次人才拟聘用人员公示(二)
发布日期:2023-03-02 浏览次数:根据2022年11月11日发布的《嘉兴学院附属医院(嘉兴市第一医院)2023年公开招聘高层次人才公告》,经报名(资格审查)、考试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员(名单附后)予以公示,欢迎社会监督。
一、反映问题方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象存在不符合聘用条件的问题。凡对公示对象有异议的,以单位名义反映问题的应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
2023年3月2日起至3月10日,共7个工作日。
四、联系方式
嘉兴市第一医院人事管理部电话:0573-82519898;
监督电话:0573-82519888、0573-83687703;
地址:嘉兴市中环南路1882号5号楼行政楼;
邮编:314001。
附件:拟聘用人员名单
嘉兴学院附属医院(嘉兴市第一医院)
2023年3月2日
附件:拟聘用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历/ 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 风湿免疫科医师 | 许芳艳 | 女 | 1995.07 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 2023.06 | |
2 | 康复科医师 | 曹志文 | 女 | 1995.10 | 研究生/医学硕士 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 2023.07 | |
3 | 康复科医师 | 钟瑞颖 | 女 | 1997.11 | 研究生/医学硕士 | 昆明医科大学 | 临床医学 (运动医学) | 2023.06 | |
4 | 全科医学科医师 | 章安东 | 男 | 1995.07 | 研究生/医学硕士 | 苏州大学 | 全科医学 | 2023.06 | |
5 | 心血管内科医师 | 娄江杰 | 男 | 1990.09 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 内科学 | 2018.06 | |
6 | 心血管内科医师 | 林庆成 | 男 | 1996.12 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 内科学 | 2023.06 | |
7 | 心血管内科医师 | 段明霞 | 女 | 1992.12 | 研究生/医学硕士 | 武汉大学 | 内科学 | 2019.06 | |
8 | 神经内科医师 | 邹加欢 | 女 | 1997.08 | 研究生/医学硕士 | 成都中医药大学 | 神经病学 | 2023.06 | |
9 | 神经内科医师 | 徐铭铭 | 女 | 1997.06 | 研究生/医学硕士 | 徐州医科大学 | 神经病学 | 2023.06 | |
10 | 老年病科医师 | 黄锟 | 男 | 1995.04 | 研究生/医学硕士 | 哈尔滨医科大学 | 老年医学 | 2023.06 | |
11 | 消化内科医师 | 蒋文希 | 女 | 1996.03 | 研究生/医学硕士 | 浙江大学 | 内科学 | 2023.07 | |
12 | 呼吸内科医师 (含结核)1 | 钱慎怡 | 女 | 1996.09 | 研究生/医学硕士 | 承德医学院 | 内科学 | 2023.06 | |
13 | 呼吸内科医师 (含结核)1 | 阚婉容 | 女 | 1989.02 | 研究生/医学硕士 | 青海大学 | 内科学 | 2023.06 | |
14 | 肿瘤内科医师 | 顾宇旸 | 男 | 1996.11 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 肿瘤学 | 2023.06 | |
15 | 肿瘤内科医师 | 陈柯羽 | 女 | 1997.02 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 2023.06 | |
16 | 血液科医师 | 肖金燕 | 女 | 1996.11 | 研究生/医学硕士 | 苏州大学 | 内科学 | 2023.06 | |
17 | 内分泌科医师 | 蒋佳红 | 女 | 1997.02 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 内科学 | 2023.06 | |
18 | 心胸外科医师 | 秦田田 | 女 | 1996.09 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 临床医学(肿瘤学) | 2023.06 | |
19 | 胃肠外科医师 | 俞晨悦 | 女 | 1997.03 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 临床医学(肿瘤学) | 2023.06 | |
20 | 肝胆胰外科医师 | 俞伟 | 男 | 1996.09 | 研究生/医学硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学 | 2023.07 | |
21 | 骨科医师1 | 朱洁阳 | 男 | 1997.06 | 研究生/医学硕士 | 大连医科大学 | 外科学 | 2023.06 | |
22 | 骨科医师1 | 吴康龙 | 男 | 1996.05 | 研究生/医学硕士 | 大连医科大学 | 外科学 | 2023.06 | |
23 | 妇科医师 | 徐蕴异 | 女 | 1997.05 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 妇产科学 | 2023.06 | |
24 | 烧伤整形科医师 | 戚吉妮 | 女 | 1997.05 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 外科学 | 2023.06 | |
25 | 头颈外科医师 | 居思薇 | 女 | 1997.01 | 研究生/医学硕士 | 浙江大学 | 临床医学(肿瘤学) | 2023.06 | |
26 | 疼痛科医师 | 李浩甲 | 男 | 1994.06 | 研究生/医学博士 | 南京医科大学 | 麻醉学 | 2023.07 | |
27 | 皮肤科医师 | 谢溢慧 | 女 | 1996.11 | 研究生/医学硕士 | 上海交通大学 | 皮肤病与性病学 | 2023.07 | |
28 | 皮肤科医师 | 葛康 | 男 | 1996.05 | 研究生/医学硕士 | 蚌埠医学院 | 皮肤病与性病学 | 2023.06 | |
29 | 眼科医师 | 吕丹 | 女 | 1996.02 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 眼科学 | 2023.06 | |
30 | 耳鼻咽喉科医师 | 朱涵瑜 | 女 | 1996.04 | 研究生/医学硕士 | 安徽医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 2022.06 | |
31 | 口腔科医师 | 钱印杰 | 女 | 1997.08 | 研究生/医学硕士 | 浙江大学 | 口腔医学 | 2023.06 | |
32 | 口腔科医师 | 李浩杰 | 女 | 1995.06 | 研究生/医学硕士 | 蚌埠医学院 | 口腔医学 | 2023.07 | |
33 | 药学部药师 | 付家慧 | 女 | 1997.07 | 研究生/医学硕士 | 沈阳药科大学 | 药学(药理学) | 2023.07 | |
34 | 药学部药师 | 刘懿雯 | 女 | 1998.04 | 研究生/医学硕士 | 浙江工业大学 | 药学(药剂学) | 2023.07 | |
35 | 药学部药师 | 韩臻平 | 男 | 1997.11 | 研究生/医学硕士 | 浙江工业大学 | 药学(药理学) | 2023.06 | |
36 | 检验科技师 | 王思恒 | 女 | 1997.01 | 研究生/医学硕士 | 浙江大学 | 临床检验诊断学 | 2023.06 | |
37 | 检验科技师 | 鲍思雯 | 女 | 1998.07 | 研究生/医学硕士 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 2023.07 | |
38 | 检验科技师 | 周若兰 | 女 | 1998.06 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 2023.06 | |
39 | 麻醉与疼痛医学中心科教助理 | 徐青青 | 女 | 1997.09 365bet亚洲官方_线上365bet体育_365卫士杀毒清理大师 | 研究生/医学硕士 | 郑州大学 | 公共卫生(流行病与卫生统计学) | 2023.07 | |
40 | 急诊科医师 | 韩旭 | 男 | 1989.06 | 研究生/医学硕士 | 福建医科大学 | 急诊医学 | 2023.06 | |
41 | 急诊科医师 | 顾琼 | 女 | 1996.07 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 急诊医学 | 2023.06 | |
42 | 重症医学科医师 | 刘广宇 | 男 | 1996.03 | 研究生/医学硕士 | 昆明理工大学 | 急诊医学 | 2023.06 | |
43 | 儿科医师 | 杨磊 | 男 | 1997.02 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 儿科学 | 2023.06 | |
44 | 儿科医师 | 张航海 | 男 | 1996.07 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 儿科学 | 2023.06 | |
45 | 儿科医师 | 姚彧卉 | 女 | 1997.06 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 儿科学 | 2023.06 | |
46 | 麻醉科医师 | 汤家益 | 女 | 1996.10 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 麻醉学 | 2023.06 | |
47 | 麻醉科医师 | 贾晓玉 | 女 | 1997.03 | 研究生/医学硕士 | 浙江中医药大学 | 麻醉学 | 2023.06 | |
48 | 麻醉科医师 | 陈叶帆 | 男 | 1996.11 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 2023.06 | |
49 | 麻醉科医师 | 姜灵燕 | 女 | 1994.09 | 研究生/医学硕士 | 南京医科大学 | 麻醉学 | 2023.07 | |
50 | 麻醉科医师 | 康德英 | 女 | 1996.11 | 研究生/医学硕士 365bet亚洲官方_线上365bet体育_365卫士杀毒清理大师 | 南昌大学 | 麻醉学 | 2023.06 | |
51 | 放射科医师 | 王希帆 | 男 | 1997.02 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 影像医学与核医学 | 2023.06 | |
52 | 放射科医师 | 王凯旋 | 男 | 1995.08 | 研究生/医学硕士 | 安徽医科大学 | 影像医学与核医学 | 2023.06 | |
53 | 放射科医师 | 李燕珺 | 女 | 1996.09 | 研究生/医学硕士 | 温州医科大学 | 影像医学与核医学 | 2023.06 | |
54 | 护理2 | 蒋雨琪 | 女 | 1997.12 | 研究生/理学硕士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.06 | |
55 | 健康管理中心 工作人员 | 谢雨芬 | 女 | 1997.09 | 研究生/医学硕士 | 贵州医科大学 | 公共卫生 (健康管理) | 2023.07 | |
56 | 健康管理中心 工作人员 | 杨鑫鑫 | 男 | 1996.04 | 研究生/管理学硕士 | 杭州师范大学 | 健康管理 | 2023.06 | |
57 | 绩效管理部 工作人员 | 曾帅 | 男 | 1996.01 | 研究生/医学硕士 | 兰州大学 | 公共卫生(流行病与卫生统计学) | 2023.06 | |
58 | 病案管理办公室工作人员 | 丁玲玲 | 女 | 1992.11 | 研究生/医学硕士 | 中南大学 | 流行病与卫生统计学 | 2018.05 | |
59 | 医学装备部 工作人员 | 何慎之 | 男 | 1988.06 | 研究生/工学硕士 | 华南理工大学 | 机械电子工程 | 2015.06 | |
60 | 财务部工作人员 | 吴洁 | 女 | 1995.11 | 研究生/ 管理学硕士 | 郑州航空工业 管理学院 | 会计学 | 2021.07 | |
61 | 财务部工作人员 | 唐佳 | 女 | 1997.11 | 研究生/ 管理学硕士 | 浙江工商大学 | 会计学 | 2023.06 | |
62 | 后勤保障部 工作人员 | 鲁梓宏 | 男 | 1991.01 | 研究生/工学硕士 | 华侨大学 | 管理科学与工程 | 2017.06 | |
63 | 投诉处理办 工作人员 | 高梅 | 女 | 1997.10 | 研究生/硕士 | 扬州大学 | 心理学 (应用心理学) | 2023.07 |
信息来源: 市卫生健康委